
Khắc dấu bằng laser trên ống kính F-theta 1064nm
Mô tả Sản phẩm

Thấu kính quét trường phẳng nguyên khối được thiết kế cho hệ thống quét laser, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoan và đánh dấu.
Theo bước sóng: Thấu kính F-Theta 1064nm (còn gọi là Thấu kính F-Theta YAG), Thấu kính F-Theta 10,6um (còn gọi là Thấu kính F-Theta CO2), Thấu kính F-Theta 355nm (còn gọi là Thấu kính F-Theta tia cực tím) , Ống kính F-Theta 405nm, Ống kính F-Theta 532nm (còn được gọi là Ống kính F-Theta ánh sáng xanh).
Ống kính f-theta 1064nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 1064nm | F=100 50*50 |
2 | Ống kính f-theta 1064nm | F=100 70*70 |
3 | Ống kính f-theta 1064nm | F=163 112*112 |
4 | Ống kính f-theta 1064nm | F=210 150*150 |
5 | Ống kính f-theta 1064nm | F=254 175*175 |
6 | Ống kính f-theta 1064nm | F=290 200*200 |
7 | Ống kính f-theta 1064nm | F=330 220*220 |
8 | Ống kính f-theta 1064nm | F=430 300*300 |
9 | Ống kính f-theta 1064nm | F=650 400*400 |
Ống kính f-theta 10600nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 10600nm | F=73 50*50 |
2 | Ống kính f-theta 10600nm | F=100 70*70 |
3 | Ống kính f-theta 10600nm | F=150 110*110 |
4 | Ống kính f-theta 10600nm | F=160 110*110 |
5 | Ống kính f-theta 10600nm | F=210 150*150 |
6 | Ống kính f-theta 10600nm | F=250 175*175 |
7 | Ống kính f-theta 10600nm | F=300 210*210 |
8 | Ống kính f-theta 10600nm | F=430 300*300 |
Thấu kính f-theta 355nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Thấu kính f-theta 355nm | F=100 70*70 |
2 | Thấu kính f-theta 355nm | F=160 110*110 |
3 | Thấu kính f-theta 355nm | F=210 150*150 |
4 | Thấu kính f-theta 355nm | F=254 175*175 |
5 | Thấu kính f-theta 355nm | F=290 200*200 |
6 | Thấu kính f-theta 355nm | F=330 220*220 |
7 | Thấu kính f-theta 355nm | F=430 300*300 |
Ống kính f-theta 405nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 405nm | F=160 110*110 |
2 | Ống kính f-theta 405nm | F=254 175*175 |
3 | Ống kính f-theta 405nm | F=380 240*240 |
Thấu kính f-theta 532nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Thấu kính f-theta 532nm | F=100 70*70 |
2 | Thấu kính f-theta 532nm | F=160 110*110 |
Các chức năng chính của thấu kính trường là:
(1) Cải thiện khả năng của chùm tia cạnh đi vào máy dò;
(2) Trong cùng một hệ thống quang học chính, thấu kính f-theta bổ sung sẽ làm giảm diện tích của máy dò. Nếu bạn sử dụng cùng một khu vực máy dò, bạn có thể mở rộng trường nhìn và tăng thông lượng sự cố;
(3) Đĩa điều chế có thể được đặt tại vị trí của bề mặt hình ảnh để giải quyết vấn đề không có chỗ để đặt bộ điều chế;
(4) Làm cho sự chiếu sáng không đồng đều trên bề mặt cảm quang của đầu báo cháy đồng nhất;
(5) Khi dùng thấu kính f-theta phẳng, ta có thể thu được mặt phẳng ảnh trường phẳng;
(6) Về mặt hiệu chỉnh quang sai, độ cong của trường và độ méo của hệ thống có thể được bù đắp.
Chú phổ biến: Máy khắc laser thấu kính f-theta 1064nm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, giá thấp
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











